Unterbezirksliga 2002/2003

Mannschaften: 
1. SV Norden 2 
2. SV Esens 
3. SC Turm Holthusen 2 
4. SC Aurich 2 
5. SK Königsspringer Emden 2 
6. SC Königsspringer Völlen 
7. SK Frisia Loga 
8. SK Papenburg 2

Spielplan:
1. Runde: 20.10.2002 	NO2-PA2; ESE-LOG; HO2-VÖL; AU2-EM2
2. Runde: 03.11.2002 	PA2-EM2; VÖL-AU2; LOG-HO2: NO2-ESE
3. Runde: 17.11.2002 	ESE-PA2; HO2-NO2; AU2-LOG; EM2-VÖL
4. Runde: 15.12.2002 	PA2-VÖL: LOG-EM2; NO2-AU2: ESE-HO2
5. Runde: 12.01.2003 	HO2-PA2; AU2-ESE; EM2-NO2; VÖL-LOG
6. Runde: 09.02.2003 	PA2-LOG; NO2-VÖL; ESE-EM2; HO2-AU2
7. Runde: 23.02.2003	AU2-PA2; EM2-HO2; VÖL-ESE; LOG-NO2


Die Auslosung erfolgte neu und gilt für zwei Jahre. In der nächsten Saison wird mit vertauschtem Heimrecht gespielt.
Ergebnismeldung telefonisch oder per E-mail am Spieltag zwischen 18 und 20 Uhr an den Staffelleiter.
DWZ = Stand 15.09.2002
Mannschaftsaufstellungen:

1. SV Norden 2 
MF: Inka Lüttmann, Osterstr. 126,26506 Norden, Tel:04931/168863 
SL: Lesehalle des Frisiabades, Parkstr. 45, 26506 Norden
 1. Muer, Sebastian                     1433- 2
 2. Zitting, Edgar               1962   1172- 3
 3. Lottmann, Inka               1970   1382-13
 4. Rohde, Erwin                 
 5. Genrich, Manfred             
 6. Löffler, Inge                
 7. Eisbein, Foelke                            
 8. Henken, Maximilian
 9. Barsuhn, Heinz
10. Schaeder, Friedhelm
Ø = 1329

2. SV Esens
MF: Oliver Hemken, Süderweg 7, Holtgast/ Utgast, Tel:04971/1899 E-Mail: hempi84@web.de
SL: Haus der Begegnung, Neustädter Str. 1, Raum (Ortsmitte, bei St. Magnus Kirche) . 26427 Esens
 1. Hemken, Oliver               1984   1612-22
 2. Fischer, Steffen             1984   1526-24
 3. Fimmen, Malte                1984   1410-18
 4. Fimmen, Sönke                1984   1268-18
 5. Wolters, Marcus              1988   1307- 6
 6. Szalai, Anton                1930   1600-17
 7. Wolters, Rene                1987   1384- 6
 8. Kickert, Germaine-Helene     1991   1127- 9
 9. Lah, Harald                  1947   1527-21
10. Otten, Klaus                 1955   1415-34
11. Kitscha, Heinz               1928   1822-38
12. Doden, Gerrit                1987    981- 4
13. Post, Sönke                  1988   1098- 6
Ø = 1391

3. SC Turm Holthusen 2 
MF: Andreas Slopinski, Am Kolk 15,26826 Weener, Tel:04953/1074
SL: Gaststätte "Knotenpunkt", Weener Str. 30,26826 Weener-Möhlenwarf, Tel:04951/6190
 1. Osterhagen, Thomas           1972   1456-32
 2. Lewin, Heiko                 1979   1630-18
 3. Maruszczak, Enno             1977   1580-18
 4. Hilbrands, Johannes          1950   1550-37
 5. Folten, Dieter               1962   1527-26
 6. Giertz, Philip               1965   1489-49
 7. Wessels, Joest               1934   1454-56
 8. Slopinski, Andreas           1984   1389-11
 9. Nannen, Nanne                1965   1356-14
10. Gosseling, Peter             1957   1502-37
11. Gosseling, Bertus            1935   1284-34
12. Rosenthal, Jörn              1981   1237- 8
13. Gardey, William              1953   1226- 7
14. Gardey, Michael              1983   1221- 8
15. Smid, Hicko                  1936   1186-16
Ø = 1406

4. SC Aurich 2 
MF: Peter Behrens, Fritz-Reuter-Str. 6, 26632 Ihlowerfehn, Tel:04929/1529
SL: Ostfrieslandhaus, Weddigenstr. 5,26603 Aurich: Tel:04941/7010
 1. Döring, Bernd                1949   1638-53
 2. Dr. Schaefer, Ernst          1950   1642-12
 3. Kitis, Peter                 
 4. Decher, Hans-Peter           1953   1558-34
 5. Behrens, Peter               1946   1453-42
 6. Dominiak, Kazimir            1953   1533-35
 7. Schröter, Dieter             1949   1506-36
 8. Bruch, Erich                 1918   1438-34
 9. Frieden, Süntke              
10. Friedrichs, Nils             1970   1368-26
11. Ruge, Ronald                 1968   1227-11
12. Dassler, Michael             1981   1185-11
13. Nguyen, Duc                   
14. Nguyen, Duy
15. Imandt, Tim
Ø = 1455

5. SK Königsspringer Emden 2 
MF: Hans-Werner Hippler, Saarbrücker Str. 19,26721 Emden, Tel:04921/44318
SL: Bürgerhaus Barenburg, Hermann-Allmers-Str. 105, 26721 Emden
 1. Zamzow, Oliver                             
 2. Züchner, Hermann             1933   1746-52
 3. Dänekas, Helmut              1935   1516-11
 4. Iken, Meindert               1940   1475-37
 5. Schimpf, Viktor              1949   1459-11
 6. Redlich, Anita               1929   1425-38
 7. Hippler, Hans-Werner         1934   1371-29
 8. Badziong, Konrad             
 9. Stübs, Willi
10. Stein, Ingo                  1968
11. Hoogestraat, Gerriet         1928   1337-32
Ø = 1476

6. SC Königsspringer Völlen 
MF: Johannes Coordes, Latter 5, 26810 Westoverledingen-Völlen, Tel:04961/4660 oder 0178/6788041 
SL: Feuerwehrhaus Völlen, Seeadlerstr., 26810 Westoverledingen
 1. Sürken, Albert               1954   1163- 2
 2. Dr. Bruns, Edmund            1969   1956-40
 3. Oster, Peter                 1969   1639-35
 4. Olthoff, Jens                1976   1330-14
 5. Coordes, Johannes            1969   1573-35
 6. Manewald, Merlin             
 7. Schipper, Harald             1972   1322-28
 8. Wroblewski, Edgar            1961   1445-23
 9. Pruin, Sven                  1969   1487-28
10. Slansky, Jens                1969   1339-14
11. Hinrichs, Holger             1970   1238-26
12. Neumann, Torsten              
Ø = 1449

7. SV Frisia Loga (ab 01.01.2003 VfR Heisfelde ) 
MF: Meino Aden, Vogelbeerstrasse 12,26802 Moormerland, Tel:04954/6936 
SL: Vereinsheim VfR Heisfelde, Heisfelder Str. 192, Tel:04941;5413 
 1. Slepuschkin, Shenja          1985   1706- 9
 2. Aden, Meino                  1963   1855-81
 3. Hutwalker, Michael           1958   1768-39
 4. Lücht, Torsten               1975   1670-23
 5. Jelden, Matthias             1980   1640-16
 6. Aden, Dagmar                 1965   1792-72
 7. Buss, Richard                1931   1504-97
 8. Wellhausen, Ingo             1930   1433-13
 9. Krause, Armin                1940   1394- 3
10. Jelden, Christian            1982   1357- 7
11. Priet, Harald                1939   1307-28
12. Boss, Matthias               
13. Aden, Claudia                1989
14. Freudenberg, Gerhard         1952
Ø = 1584

8. SK Papenburg 2 
MF: Heino Rütters, Meyers Tannen 54,26871 Papenburg, Tel:04961/3348 
SL: Klubheim beim Recyclinghof, Flachsmeerstr. 36-38, 26871 Papenburg, Tel:04961/997279 

 1. Averdung, Johannes           1958   1635- 9
 2. Klevorn, Karl                1946   1677-44
 3. Wagner, Georg                
 4. Vinke, Friedrich             1943   1555-34
 5. Voges, Ulrich                1957
 6. Walker, Friedhelm            
 7. Schmitz, Hermann             1951   1498-39
 8. Rütters, Heino               1951   1453-12
 9. Sinnigen, Hans-Josef         1940   1467-13
10. Suren, Hermann               1952   1363-18
11. Frankenberg, Bernward        1950   1266-23
12. Burfeind, Ansgar             
13. Wallasch, Klaus              1940   1225- 4
14. Schlömer, Hermann            1957   1229- 8
Ø = 1306